位置:
欧洲杯CCTV5直播 > 足球直播 > 伊拉超积分

伊拉超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴格达警察 23/8/3 70/34 77 34/17/17
2 巴格达空军 22/9/4 62/28 75 35/17/18
3 扎瓦拉 20/12/3 51/19 72 35/18/17
4 艾纳加弗 18/9/8 40/24 63 35/17/18
5 扎胡 15/14/5 31/16 59 34/17/17
6 杜赫克 14/13/7 35/26 55 34/17/17
7 纽罗兹 14/9/11 54/42 51 34/17/17
8 塔拉巴 13/10/11 38/36 49 34/16/18
9 胡多德 12/9/14 33/43 45 35/17/18
10 纳弗特 10/13/10 34/38 43 33/17/16
11 纳夫特米桑 9/15/10 35/32 42 34/17/17
12 卡拉巴 8/15/12 46/48 39 35/18/17
13 阿比尔 8/13/14 37/43 37 35/18/17
14 阿尔米纳 9/10/15 31/53 37 34/17/17
15 卡帕拉 8/12/14 35/51 36 34/17/17
16 卡克 5/17/12 30/40 32 34/17/17
17 卡西姆 8/11/16 39/50 32 35/18/17
18 纳弗巴士拉 6/10/18 26/44 28 34/17/17
19 阿马纳特巴格达 4/12/19 27/50 24 35/18/17
20 瓦萨特 1/13/21 21/58 16 35/17/18

伊拉克足球超级联赛积分规则:
1.伊拉超共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩 b)相互净胜球 c)总净胜球 d)获胜次数 e)总进球数
4.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠联2小组赛资格;
5.联赛倒数第一直接降级,倒数第二名和倒数第三名参加降级附加赛

热门新闻